<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados del año fiscal 2006 de Google Inc.</title>
	<link>http://www.abelgonzalez.com/blog/resultados-del-ano-fiscal-2006-de-google-inc.html</link>
	<description>¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 10:46:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: despuesdegoogle &#187; Archivo del weblog &#187; Breves (8.3.07)</title>
		<link>http://www.abelgonzalez.com/blog/resultados-del-ano-fiscal-2006-de-google-inc.html#comment-1973</link>
		<dc:creator>despuesdegoogle &#187; Archivo del weblog &#187; Breves (8.3.07)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 00:54:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.abelgonzalez.com/blog/resultados-del-ano-fiscal-2006-de-google-inc.html#comment-1973</guid>
		<description>[...] Google declara beneficios netos de 3.000 millones de dólares en 2006 (Abel González) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google declara beneficios netos de 3.000 millones de dólares en 2006 (Abel González) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
