<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Portabilidad de redes sociales. ¿Realidad o quimera?</title>
	<link>http://www.abelgonzalez.com/blog/portabilidad-de-redes-sociales-%c2%bfrealidad-o-quimera.html</link>
	<description>¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 23:32:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: yannia</title>
		<link>http://www.abelgonzalez.com/blog/portabilidad-de-redes-sociales-%c2%bfrealidad-o-quimera.html#comment-9157</link>
		<dc:creator>yannia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 17:56:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.abelgonzalez.com/blog/portabilidad-de-redes-sociales-%c2%bfrealidad-o-quimera.html#comment-9157</guid>
		<description>¿pudieras envirme una invitación del citio?...te lo agradecería</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿pudieras envirme una invitación del citio?&#8230;te lo agradecería</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El blog de Abel Gonzalez &#187; La guerra por Facebook hace saltar la banca ( de Zuckerberg )</title>
		<link>http://www.abelgonzalez.com/blog/portabilidad-de-redes-sociales-%c2%bfrealidad-o-quimera.html#comment-7707</link>
		<dc:creator>El blog de Abel Gonzalez &#187; La guerra por Facebook hace saltar la banca ( de Zuckerberg )</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 00:08:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.abelgonzalez.com/blog/portabilidad-de-redes-sociales-%c2%bfrealidad-o-quimera.html#comment-7707</guid>
		<description>[...] Los rumores hablan de un paquete de acciones de entre 300 y 500 millones de dolares, por el 5% de la compañía. Uhm, yo soy un entusiasta de las redes sociales y ya he dicho hace poco que el modelo Facebock es la solución mejor hasta el momento para que la gente pueda crear sus propias redes, pero&#8230; ¿con qué calculadora trabajan en Redmond? ¡Por las barbas de Stallman! ¿ Cómo se puede dar una valoración de 10.000.000.000 dolares a una compañía que espera este año 30 millones de dolares de beneficios ? ¿De qué multiplicadores hablamos? ¿ X 333? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Los rumores hablan de un paquete de acciones de entre 300 y 500 millones de dolares, por el 5% de la compañía. Uhm, yo soy un entusiasta de las redes sociales y ya he dicho hace poco que el modelo Facebock es la solución mejor hasta el momento para que la gente pueda crear sus propias redes, pero&#8230; ¿con qué calculadora trabajan en Redmond? ¡Por las barbas de Stallman! ¿ Cómo se puede dar una valoración de 10.000.000.000 dolares a una compañía que espera este año 30 millones de dolares de beneficios ? ¿De qué multiplicadores hablamos? ¿ X 333? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google el acaparador ahora va a por las redes sociales Loogic.com Blog Archive</title>
		<link>http://www.abelgonzalez.com/blog/portabilidad-de-redes-sociales-%c2%bfrealidad-o-quimera.html#comment-7681</link>
		<dc:creator>Google el acaparador ahora va a por las redes sociales Loogic.com Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 09:22:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.abelgonzalez.com/blog/portabilidad-de-redes-sociales-%c2%bfrealidad-o-quimera.html#comment-7681</guid>
		<description>[...] Portabilidad de redes sociales. ¿Realidad o quimera?. Por Abel González. Lo ideal sería que una tener un sola capa agregue todas estas redes sociales o la mayoría. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Portabilidad de redes sociales. ¿Realidad o quimera?. Por Abel González. Lo ideal sería que una tener un sola capa agregue todas estas redes sociales o la mayoría. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
